Engelli Hizmetleri
Birimin görevleri şunlardır:
Hizmetlerden yararlanmak için istenecek belgeler
Birime hizmet almak için başvuranlardan istenecek belgeler aşağıda gösterilmiştir:
(i) Engel oranı nüfus cüzdanına işlenmiş olanlardan (b) bendindeki belgeler istenmez.
Yardım esasları
Birimin sosyal yardımlarından yararlanacak olan engelli ve ailelerine yapılacak yardımlarda; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alanlarda aranan ölçütlerin aranması asıldır.
Engellilere yönelik gönüllü hizmetler
Birim engellilere yönelik olarak; üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işbirliği halinde, 9/10/2005 tarihli ve 25961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllülük esasına dayanan hizmetlerin yapılmasını temin eder.
Düzenlenen Kurslar
Temel Eğitim
SNO | EĞİTİM | GRUP SAYISI | ÖĞRENCİ SAYI |
1 | OKUMA YAZMA | 2 | 40-50 |
2 | TEMEL BİLGİSAYAR | 2 | 40-50 |
3 | ENGELLİ HAKLARI | 10 | 200-250 |
4 | ÜREME SAĞLIĞI | 5 | 100-125 |
5 | HİJYEN | 5 | 100-125 |
6 | AİLE İÇİ İLETİŞİM | 2 | 40-50 |
7 | SATRANÇ | 2 | 40-50 |
TOPLAM | 27 | 560-700 |
Mesleki Eğitim
SNO | EĞİTİM | ÖĞRENCİ SAYI | ENGEL GRUBU |
1 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE | 20 | BEDENSEL / İŞİTME |
2 | GÜZEL KONUŞMA VE DİKSİYON | 20 | GÖRME |
3 | WEB TASARIMI | 20 | BEDENSEL /İŞİTME |
4 | PROFESYONEL ÇİZİM PROGRAMLARI | 20 | BEDENSEL /İŞİTME |
5 | YÖNETİCİ SEKRETERLİK | 20 | BEDENSEL / İŞİTME/GÖRM |
6 | BİLGİSAYAR DESEKLİ GRAFİK | 20 | BEDENSEL /İŞİTME |
7 | KASİYERLİK | 20 | BEDENSEL /İŞİTME |
8 | İNGİLİZCE | 40 | BEDENSEL / İŞİTME/GÖRM |
9 | TEKSTİL | 40 | BEDENSEL /İŞİTME |
10 | DAĞAL GAZ İÇİ TESİSATÇILIK | 20 | İŞİTME |
11 | MASAJ | 20 | GÖRME |
12 | GENEL MATBACILIK | 10 | BEDENSEL / İŞİTME/GÖRM |
TOPLAM | 270 |
Özel Eğitim
SNO | EĞİTİM | ÖĞRENCİ SAYI | ENGEL GRUBU |
1 | Takı Tasarımı | 20 | BEDENSEL / İŞİTME |
2 | Ahşap boyama | 20 | BEDENSEL / İŞİTME |
3 | Temel Dikiş | 20 | BEDENSEL /İŞİTME |
4 | Bağımsız hareket programı | 60 | GÖRME |
5 | BRAİL ALFABESİ | 60 | GÖRME |
6 | İŞARET DİLİ | 80 | İŞİTME/AİLE/PERSONEL |
TOPLAM | 260 |
Atölyeler
Atölyelerden yararlananların sayısı yılda yaklaşık olarak 200 dür.