Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Kent Konservatuarı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kent Konservatuarı başvuru süreci tamamlanmış olunup. Toplam 165 aday yetenek sınavına başvuru yapmıştır. 4-8 Ekim 2021 tarihleri arsında 5 alanda ( Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Halk Oyunları, Tiyatro ve Resim) düzenlenen yetenek sınavlarına Toplam 159 aday girdi. Yapılan sınavlar sonucunda 72 aday başarı göstererek kesin kayıt yapmaya hak kazandı. Resim bölümüne yeterli başvuru alınamadığı için bölüm açılmamıştır.
Hak kazanan adayların kayıtlarını yaptırabilmeleri için aşağıdaki belgeleri 11-14 Ekim 2021 tarihleri arsında Sezai KARAKOÇ Kültür ve Kongre Merkezi Kent Konservatuarı Öğrenci İşlerine getirmeleri gerekmektedir. Belgelerini getirmeyen öğrencilerin kesin kayıtları tamamlanmayacaktır.
Gerekli Belgeler;
Kazanan öğrenci listeleri aşağıdaki gibidir.
KENT KONSERVATUARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI SONUÇLARI
AD SOYAD | PUAN | SONUÇ |
| 89,4 | BAŞARILI |
| 84,5 | BAŞARILI |
| 85,2 | BAŞARILI |
| 75,9 | BAŞARILI |
| 71,6 | BAŞARILI |
| 71 | BAŞARILI |
| 69,2 | BAŞARILI |
| 66 | BAŞARILI |
| 66 | BAŞARILI |
| 63,4 | BAŞARILI |
| 62,9 | BAŞARILI |
| 62,8 | BAŞARILI |
| 62,7 | BAŞARILI |
| 62,2 | BAŞARILI |
| 61,5 | BAŞARILI |
| 61,2 | BAŞARILI |
| 61 | BAŞARILI |
| 60,9 | BAŞARILI |
| 60,1 | BAŞARILI |
| 60 | BAŞARILI |
KENT KONSERVATUARI TÜRK HALK MÜİZĞİ BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI SONUÇLARI
AD SOYAD | PUAN | SONUÇ |
| 98 | BAŞARILI |
| 94 | BAŞARILI |
| 92 | BAŞARILI |
| 90,5 | BAŞARILI |
| 90 | BAŞARILI |
| 85 | BAŞARILI |
| 82,5 | BAŞARILI |
| 81 | BAŞARILI |
| 81 | BAŞARILI |
| 79,2 | BAŞARILI |
| 77,4 | BAŞARILI |
| 76,4 | BAŞARILI |
| 75 | BAŞARILI |
| 74,6 | BAŞARILI |
| 72,8 | BAŞARILI |
| 70,5 | BAŞARILI |
| 70,4 | BAŞARILI |
| 70 | BAŞARILI |
| 68,2 | BAŞARILI |
| 65,8 | BAŞARILI |
| 65,6 | BAŞARILI |
| 65,2 | BAŞARILI |
| 64,6 | BAŞARILI |
| 63 | BAŞARILI |
| 61 | BAŞARILI |
| 60,6 | BAŞARILI |
| 60,2 | BAŞARILI |
| 60,1 | BAŞARILI |
| 60 | BAŞARILI |
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı
Kent Konservatuarı Şube Müdürlüğü
Tiyatro Bölümü Giriş Sınavını Kazanan Öğrencilerimiz
Adı | Soyadı | |
1 | Zeynep | Tunç |
2 | Selcan | Hafız |
3 | Arcan Adar | Aktaş |
4 | Nimet | Cemal |
5 | Onur | Ayhan |
6 | Hozan | Taş |
7 | İbrahim Sercan | Uysal |
8 | Mehmet Badin | Özer |
9 | Mahfuz | Bayram |
10 | Lavin Bilge | Kardaş |
11 | Zehra | Pasin |
KENT KONSERVATUARI HALK OYUNLARI(DANSLARI) BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI SONUÇLARI
AD SOYAD | PUAN | SONUÇ |
| 83,4 | BAŞARILI |
| 80 | BAŞARILI |
| 75,2 | BAŞARILI |
| 72 | BAŞARILI |
| 68,8 | BAŞARILI |
| 67,2 | BAŞARILI |
| 65,2 | BAŞARILI |
| 64,2 | BAŞARILI |
| 63,8 | BAŞARILI |
| 63,2 | BAŞARILI |
| 62,4 | BAŞARILI |
| 60 | BAŞARILI |